表彰状.com 料金表

賞状・感謝状・証書・賞状

文面(本文、日付、贈呈者名)の内容が異なる場合、料金は一からのカウントになります。
ご注文は、文面が変わるごとに、カートに入れて下さい。
どのサイズをお選び頂いても、料金は共通です。
下記料金に、送料が加算されます。(1万円以上お買い上げの場合は、送料無料)
301枚以上ご注文の場合は見積りいたします。
「完全データ入稿」で、「1枚ずつ印刷内容が異なる」場合は、「賞名または受賞者名の有無:有り」の金額を、 「全枚数:同じ内容を印刷」の場合は、「賞名または受賞者名の有無:無し」の金額をご覧ください。
料金表は、すべて税込価格です。(単位:円)
用紙の種類(和風鳳凰枠/鳳凰枠箔押し)については、こちらをご覧ください。

※料金表が正常に表示されない場合はこちらをクリックしてください。別ウインドウで料金表が開きます。

  和風鳳凰枠 鳳凰枠箔押し
枚数 賞名または受賞者名の有無 賞名または受賞者名の有無
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
本文が1枚ずつ異なる場合:2,590×枚数 本文が1枚ずつ異なる場合:2,800×枚数
1 2,590 2,590 2,800 2,800
  以下は単価ではありません 以下は単価ではありません
2 2,730 3,020 3,150 3,440
3 2,860 3,440 3,490 4,070
4 3,000 3,870 3,840 4,710
5 3,140 4,300 4,190 5,350
6 3,280 4,730 4,540 5,990
7 3,420 5,160 4,890 6,630
8 3,550 5,580 5,230 7,260
9 3,700 6,020 5,590 7,910
10 3,830 6,440 5,930 8,540
11 3,970 6,870 6,280 9,180
12 4,110 7,300 6,630 9,820
13 4,250 7,730 6,980 10,460
14 4,390 8,160 7,330 11,100
15 4,520 8,580 7,670 11,730
16 4,660 9,010 8,020 12,370
17 4,810 9,450 8,380 13,020
18 4,940 9,870 8,720 13,650
19 5,080 10,300 9,070 14,290
20 5,210 10,720 9,410 14,920
21 5,360 11,160 9,770 15,570
22 5,500 11,590 10,120 16,210
23 5,630 12,010 10,460 16,840
24 5,780 12,450 10,820 17,490
25 5,910 12,870 11,160 18,120
26 6,050 13,300 11,510 18,760
27 6,190 13,730 11,860 19,400
28 6,330 14,160 12,210 20,040
29 6,470 14,590 12,560 20,680
30 6,600 15,010 12,900 21,310
31 6,740 15,440 13,250 21,950
32 6,890 15,880 13,610 22,600
33 7,020 16,300 13,950 23,230
34 7,160 16,730 14,300 23,870
35 7,290 17,150 14,640 24,500
36 7,440 17,590 15,000 25,150
37 7,580 18,020 15,350 25,790
38 7,710 18,440 15,690 26,420
39 7,850 18,870 16,040 27,060
40 7,990 19,300 16,390 27,700
41 8,130 19,730 16,740 28,340
42 8,270 20,160 17,090 28,980
43 8,400 20,580 17,430 29,610
44 8,550 21,020 17,790 30,260
45 8,680 21,440 18,130 30,890
46 8,820 21,870 18,480 31,530
47 8,960 22,300 18,830 32,170
48 9,100 22,730 19,180 32,810
49 9,240 23,160 19,530 33,450
50 9,370 23,580 19,870 34,080

 51~100枚の料金

  和風鳳凰枠 鳳凰枠箔押し
枚数 賞名または受賞者名の有無 賞名または受賞者名の有無
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
51 9,470 23,970 20,180 34,680
52 9,580 24,370 20,500 35,290
53 9,670 24,750 20,800 35,880
54 9,770 25,140 21,110 36,480
55 9,860 25,520 21,410 37,070
56 9,960 25,910 21,720 37,670
57 10,070 26,310 22,040 38,280
58 10,160 26,690 22,340 38,870
59 10,260 27,080 22,650 39,470
60 10,350 27,460 22,950 40,060
61 10,550 27,950 23,360 40,760
62 10,650 28,340 23,670 41,360
63 10,750 28,730 23,980 41,960
64 10,850 29,120 24,290 42,560
65 10,940 29,500 24,590 43,150
66 11,040 29,890 24,900 43,750
67 11,150 30,290 25,220 44,360
68 11,240 30,670 25,520 44,950
69 11,340 31,060 25,830 45,550
70 11,440 31,450 26,140 46,150
71 11,540 31,840 26,450 46,750
72 11,640 32,230 26,760 47,350
73 11,730 32,610 27,060 47,940
74 11,840 33,010 27,380 48,550
75 11,930 33,390 27,680 49,140
76 12,030 33,780 27,990 49,740
77 12,130 34,170 28,300 50,340
78 12,230 34,560 28,610 50,940
79 12,330 34,950 28,920 51,540
80 12,420 35,330 29,220 52,130
81 12,530 35,730 29,540 52,740
82 12,630 36,120 29,850 53,340
83 12,720 36,500 30,150 53,930
84 12,820 36,890 30,460 54,530
85 12,920 37,280 30,770 55,130
86 13,020 37,670 31,080 55,730
87 13,120 38,060 31,390 56,330
88 13,210 38,440 31,690 56,920
89 13,320 38,840 32,010 57,530
90 13,410 39,220 32,310 58,120
91 13,510 39,610 32,620 58,720
92 13,620 40,010 32,940 59,330
93 13,710 40,390 33,240 59,920
94 13,810 40,780 33,550 60,520
95 13,900 41,160 33,850 61,110
96 14,010 41,560 34,170 61,720
97 14,110 41,950 34,480 62,320
98 14,200 42,330 34,780 62,910
99 14,300 42,720 35,090 63,510
100 14,400 43,110 35,400 64,110

 101~150枚の料金

  和風鳳凰枠 鳳凰枠箔押し
枚数 賞名または受賞者名の有無 賞名または受賞者名の有無
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
101 14,480 43,480 35,690 64,690
102 14,560 43,850 35,980 65,270
103 14,630 44,210 36,260 65,840
104 14,720 44,590 36,560 66,430
105 14,790 44,950 36,840 67,000
106 14,870 45,320 37,130 67,580
107 14,950 45,690 37,420 68,160
108 15,020 46,050 37,700 68,730
109 15,110 46,430 38,000 69,320
110 15,180 46,790 38,280 69,890
111 15,260 47,160 38,570 70,470
112 15,340 47,530 38,860 71,050
113 15,410 47,890 39,140 71,620
114 15,500 48,270 39,440 72,210
115 15,570 48,630 39,720 72,780
116 15,650 49,000 40,010 73,360
117 15,730 49,370 40,300 73,940
118 15,800 49,730 40,580 74,510
119 15,890 50,110 40,880 75,100
120 15,960 50,470 41,160 75,670
121 16,040 50,840 41,450 76,250
122 16,120 51,210 41,740 76,830
123 16,190 51,570 42,020 77,400
124 16,280 51,950 42,320 77,990
125 16,350 52,310 42,600 78,560
126 16,430 52,680 42,890 79,140
127 16,510 53,050 43,180 79,720
128 16,590 53,420 43,470 80,300
129 16,670 53,790 43,760 80,880
130 16,740 54,150 44,040 81,450
131 16,820 54,520 44,330 82,030
132 16,900 54,890 44,620 82,610
133 16,980 55,260 44,910 83,190
134 17,060 55,630 45,200 83,770
135 17,130 55,990 45,480 84,340
136 17,210 56,360 45,770 84,920
137 17,290 56,730 46,060 85,500
138 17,370 57,100 46,350 86,080
139 17,450 57,470 46,640 86,660
140 17,520 57,830 46,920 87,230
141 17,600 58,200 47,210 87,810
142 17,680 58,570 47,500 88,390
143 17,760 58,940 47,790 88,970
144 17,840 59,310 48,080 89,550
145 17,910 59,670 48,360 90,120
146 17,990 60,040 48,650 90,700
147 18,080 60,420 48,950 91,290
148 18,150 60,780 49,230 91,860
149 18,230 61,150 49,520 92,440
150 18,300 61,510 49,800 93,010

 151~200枚の料金

,
  和風鳳凰枠 鳳凰枠箔押し
枚数 賞名または受賞者名の有無 賞名または受賞者名の有無
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
151 18,380 61,880 50,090 93,590
152 18,470 62,260 50,390 94,180
153 18,540 62,620 50,670 94,750
154 18,620 62,990 50,960 95,330
155 18,690 63,350 51,240 95,900
156 18,770 63,720 51,530 96,480
157 18,860 64,100 51,830 97,070
158 18,930 64,460 52,110 97,640
159 19,010 64,830 52,400 98,220
160 19,080 65,190 52,680 98,790
161 19,160 65,560 52,970 99,370
162 19,250 65,940 53,270 99,960
163 19,320 66,300 53,550 100,530
164 19,400 66,670 53,840 101,110
165 19,470 67,030 54,120 101,680
166 19,560 67,410 54,420 102,270
167 19,640 67,780 54,710 102,850
168 19,710 68,140 54,990 103,420
169 19,790 68,510 55,280 104,000
170 19,860 68,870 55,560 104,570
171 19,950 69,250 55,860 105,160
172 20,030 69,620 56,150 105,740
173 20,100 69,980 56,430 106,310
174 20,180 70,350 56,720 106,890
175 20,250 70,710 57,000 107,460
176 20,340 71,090 57,300 108,050
177 20,420 71,460 57,590 108,630
178 20,490 71,820 57,870 109,200
179 20,570 72,190 58,160 109,780
180 20,640 72,550 58,440 110,350
181 20,730 72,930 58,740 110,940
182 20,810 73,300 59,030 111,520
183 20,880 73,660 59,310 112,090
184 20,960 74,030 59,600 112,670
185 21,040 74,400 59,890 113,250
186 21,120 74,770 60,180 113,830
187 21,200 75,140 60,470 114,410
188 21,270 75,500 60,750 114,980
189 21,350 75,870 61,040 115,560
190 21,430 76,240 61,330 116,140
191 21,510 76,610 61,620 116,720
192 21,590 76,980 61,910 117,300
193 21,660 77,340 62,190 117,870
194 21,740 77,710 62,480 118,450
195 21,820 78,080 62,770 119,030
196 21,900 78,450 63,060 119,610
197 21,980 78,820 63,350 120,190
198 22,050 79,180 63,630 120,760
199 22,130 79,550 63,920 121,340
200 22,210 79,920 64,210 121,920

 201~250枚の料金

  和風鳳凰枠 鳳凰枠箔押し
枚数 賞名または受賞者名の有無 賞名または受賞者名の有無
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
201 22,290 80,290 64,500 122,500
202 22,370 80,660 64,790 123,080
203 22,440 81,020 65,070 123,650
204 22,530 81,400 65,370 124,240
205 22,600 81,760 65,650 124,810
206 22,680 82,130 65,940 125,390
207 22,760 82,500 66,230 125,970
208 22,830 82,860 66,510 126,540
209 22,920 83,240 66,810 127,130
210 22,990 83,600 67,090 127,700
211 23,070 83,970 67,380 128,280
212 23,150 84,340 67,670 128,860
213 23,220 84,700 67,950 129,430
214 23,310 85,080 68,250 130,020
215 23,380 85,440 68,530 130,590
216 23,460 85,810 68,820 131,170
217 23,540 86,180 69,110 131,750
218 23,610 86,540 69,390 132,320
219 23,700 86,920 69,690 132,910
220 23,770 87,280 69,970 133,480
221 23,850 87,650 70,260 134,060
222 23,930 88,020 70,550 134,640
223 24,000 88,380 70,830 135,210
224 24,090 88,760 71,130 135,800
225 24,160 89,120 71,410 136,370
226 24,240 89,490 71,700 136,950
227 24,320 89,860 71,990 137,530
228 24,400 90,230 72,280 138,110
229 24,480 90,600 72,570 138,690
230 24,550 90,960 72,850 139,260
231 24,630 91,330 73,140 139,840
232 24,710 91,700 73,430 140,420
233 24,790 92,070 73,720 141,000
234 24,870 92,440 74,010 141,580
235 24,940 92,800 74,290 142,150
236 25,020 93,170 74,580 142,730
237 25,100 93,540 74,870 143,310
238 25,180 93,910 75,160 143,890
239 25,260 94,280 75,450 144,470
240 25,330 94,640 75,730 145,040
241 25,410 95,010 76,020 145,620
242 25,490 95,380 76,310 146,200
243 25,570 95,750 76,600 146,780
244 25,650 96,120 76,890 147,360
245 25,720 96,480 77,170 147,930
246 25,800 96,850 77,460 148,510
247 25,890 97,230 77,760 149,100
248 25,960 97,590 78,040 149,670
249 26,040 97,960 78,330 150,250
250 26,110 98,320 78,610 150,820

 251~300枚の料金

  和風鳳凰枠 鳳凰枠箔押し
枚数 賞名または受賞者名の有無 賞名または受賞者名の有無
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
賞名または受賞者名:無し
無し
賞名または受賞者名:有り
有り
251 26,190 98,690 78,900 151,400
252 26,280 99,070 79,200 151,990
253 26,350 99,430 79,480 152,560
254 26,430 99,800 79,770 153,140
255 26,500 100,160 80,050 153,710
256 26,580 100,530 80,340 154,290
257 26,670 100,910 80,640 154,880
258 26,740 101,270 80,920 155,450
259 26,820 101,640 81,210 156,030
260 26,890 102,000 81,490 156,600
261 26,970 102,370 81,780 157,180
262 27,060 102,750 82,080 157,770
263 27,130 103,110 82,360 158,340
264 27,210 103,480 82,650 158,920
265 27,280 103,840 82,930 159,490
266 27,370 104,220 83,230 160,080
267 27,450 104,590 83,520 160,660
268 27,520 104,950 83,800 161,230
269 27,600 105,320 84,090 161,810
270 27,670 105,680 84,370 162,380
271 27,760 106,060 84,670 162,970
272 27,840 106,430 84,960 163,550
273 27,910 106,790 85,240 164,120
274 27,990 107,160 85,530 164,700
275 28,060 107,520 85,810 165,270
276 28,150 107,900 86,110 165,860
277 28,230 108,270 86,400 166,440
278 28,300 108,630 86,680 167,010
279 28,380 109,000 86,970 167,590
280 28,450 109,360 87,250 168,160
281 28,540 109,740 87,550 168,750
282 28,620 110,110 87,840 169,330
283 28,690 110,470 88,120 169,900
284 28,770 110,840 88,410 170,480
285 28,850 111,210 88,700 171,060
286 28,930 111,580 88,990 171,640
287 29,010 111,950 89,280 172,220
288 29,080 112,310 89,560 172,790
289 29,160 112,680 89,850 173,370
290 29,240 113,050 90,140 173,950
291 29,320 113,420 90,430 174,530
292 29,400 113,790 90,720 175,110
293 29,470 114,150 91,000 175,680
294 29,550 114,520 91,290 176,260
295 29,630 114,890 91,580 176,840
296 29,710 115,260 91,870 177,420
297 29,790 115,630 92,160 178,000
298 29,860 115,990 92,440 178,570
299 29,940 116,360 92,730 179,150
300 30,020 116,730 93,020 179,730
301枚以上ご注文の場合は見積りいたします。
お見積り内容をFAX(073-436-5121)またはメール(info@hyoshojo.com)でお送りください。

賞状筒

ワニ革風の賞状筒です。

賞状筒

賞状筒 A4・B4用 A3用
1本あたりの料金 300円 300円

額縁

金ラック額縁
木製額縁
金ラック額縁 A4用 B4用 A3用
1枚あたりの料金 1,800円 2,250円 2,550円
木製額縁 A4用 B4用 A3用
1枚あたりの料金 取扱不可 2,900円 3,200円

角印印刷

角印を贈呈者名の下方に印刷いたします。

角印印刷

データ入稿(完全データに限る) 印刷代100円(1枚あたり)
印影を郵送(当社でスキャニング)

角印1点(500円)+印刷代(100円×印刷枚数)

当社で(データ)作成 角印1点(1,000円)+印刷代(100円×印刷枚数)

ロゴマーク印刷

ロゴマークを印刷いたします。
ただし金色・銀色・特色の印刷や箔押しは対応できません。

ロゴマーク印刷

データ入稿(完全データに限る) 印刷代100円(1枚あたり)
印刷物を郵送(当社でスキャニング) ロゴ1点(500円)+印刷代(100円×印刷枚数)

写真印刷

写真をお客様のご希望の位置(鳳凰枠の外側は不可)に印刷いたします。

写真印刷

データ入稿(完全データに限る) 印刷代100円(1枚あたり)
L版写真を郵送(当社でスキャニング) 写真1点(500円)+印刷代(100円×印刷枚数)

作字

注文フォームで直接入力できない、文字化けする等の、外字や旧字を作成いたします

作字

作字の料金 1000円(1文字あたり)
このエントリーをはてなブックマークに追加

までに
ご注文いただきましたら

受付で、
にレイアウトの確認メールを送信いたします。
最短出荷は
お客様からまでに「印刷OK」のお返事をいただきましたら、 に当社から商品を出荷いたします。
※50枚以上は納期が異なります。

リピート割引実施中!

新規会員登録キャンペーン

表彰状.com
運営/西岡総合印刷株式会社
〒640-8324 和歌山市吹屋町5丁目54
http://www.hyoshojo.com/
お問い合わせ
お問合せ・お見積りフォームはこちら
TEL:073-425-1346(表彰状.comを見たと伝えてください)
FAX:073-436-5121
担当:黒川
営業時間:午前9:00~午後5:00
E-mail:info@hyoshojo.com

メール送信される場合は、お客様のお名前と連絡先のお電話番号をご入力ください。

メールの内容が一文章もしくは空で添付ファイルのみ送信された場合は、迷惑メールと判断しメールを開封しない場合がございます。予めご了承ください。

Copyright2009 表彰状.com  All rights reserved.

PAGE
TOP