表彰状.com 料金表
賞状・感謝状・証書・賞状
●
文面(本文、日付、贈呈者名)の内容が異なる場合、料金は一からのカウントになります。
ご注文は、文面が変わるごとに、カートに入れて下さい。
ご注文は、文面が変わるごとに、カートに入れて下さい。
●
どのサイズをお選び頂いても、料金は共通です。
●
下記料金に、送料が加算されます。(1万円以上お買い上げの場合は、送料無料)
●
301枚以上ご注文の場合は見積りいたします。
●
「完全データ入稿」で、「1枚ずつ印刷内容が異なる」場合は、「賞名または受賞者名の有無:有り」の金額を、
「全枚数:同じ内容を印刷」の場合は、「賞名または受賞者名の有無:無し」の金額をご覧ください。
●
料金表は、すべて税込価格です。(単位:円)
●
用紙の種類(和風鳳凰枠/鳳凰枠箔押し)については、こちらをご覧ください。
※料金表が正常に表示されない場合はこちらをクリックしてください。別ウインドウで料金表が開きます。
| 和風鳳凰枠 | 鳳凰枠箔押し | |||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 賞名または受賞者名の有無 | 賞名または受賞者名の有無 | ||
![]() 無し |
![]() 有り |
![]() 無し |
![]() 有り |
|
| 本文が1枚ずつ異なる場合:2,600×枚数 | 本文が1枚ずつ異なる場合:2,830×枚数 | |||
| 1 | 2,600 | 2,600 | 2,830 | 2,830 |
| 以下は単価ではありません | 以下は単価ではありません | |||
| 2 | 2,750 | 3,040 | 3,210 | 3,500 |
| 3 | 2,890 | 3,470 | 3,580 | 4,160 |
| 4 | 3,040 | 3,910 | 3,960 | 4,830 |
| 5 | 3,190 | 4,350 | 4,340 | 5,500 |
| 6 | 3,340 | 4,790 | 4,720 | 6,170 |
| 7 | 3,490 | 5,230 | 5,100 | 6,840 |
| 8 | 3,630 | 5,660 | 5,470 | 7,500 |
| 9 | 3,790 | 6,110 | 5,860 | 8,180 |
| 10 | 3,930 | 6,540 | 6,230 | 8,840 |
| 11 | 4,080 | 6,980 | 6,610 | 9,510 |
| 12 | 4,230 | 7,420 | 6,990 | 10,180 |
| 13 | 4,380 | 7,860 | 7,370 | 10,850 |
| 14 | 4,530 | 8,300 | 7,750 | 11,520 |
| 15 | 4,670 | 8,730 | 8,120 | 12,180 |
| 16 | 4,820 | 9,170 | 8,500 | 12,850 |
| 17 | 4,980 | 9,620 | 8,890 | 13,530 |
| 18 | 5,120 | 10,050 | 9,260 | 14,190 |
| 19 | 5,270 | 10,490 | 9,640 | 14,860 |
| 20 | 5,410 | 10,920 | 10,010 | 15,520 |
| 21 | 5,570 | 11,370 | 10,400 | 16,200 |
| 22 | 5,720 | 11,810 | 10,780 | 16,870 |
| 23 | 5,860 | 12,240 | 11,150 | 17,530 |
| 24 | 6,020 | 12,690 | 11,540 | 18,210 |
| 25 | 6,160 | 13,120 | 11,910 | 18,870 |
| 26 | 6,310 | 13,560 | 12,290 | 19,540 |
| 27 | 6,460 | 14,000 | 12,670 | 20,210 |
| 28 | 6,610 | 14,440 | 13,050 | 20,880 |
| 29 | 6,760 | 14,880 | 13,430 | 21,550 |
| 30 | 6,900 | 15,310 | 13,800 | 22,210 |
| 31 | 7,050 | 15,750 | 14,180 | 22,880 |
| 32 | 7,210 | 16,200 | 14,570 | 23,560 |
| 33 | 7,350 | 16,630 | 14,940 | 24,220 |
| 34 | 7,500 | 17,070 | 15,320 | 24,890 |
| 35 | 7,640 | 17,500 | 15,690 | 25,550 |
| 36 | 7,800 | 17,950 | 16,080 | 26,230 |
| 37 | 7,950 | 18,390 | 16,460 | 26,900 |
| 38 | 8,090 | 18,820 | 16,830 | 27,560 |
| 39 | 8,240 | 19,260 | 17,210 | 28,230 |
| 40 | 8,390 | 19,700 | 17,590 | 28,900 |
| 41 | 8,540 | 20,140 | 17,970 | 29,570 |
| 42 | 8,690 | 20,580 | 18,350 | 30,240 |
| 43 | 8,830 | 21,010 | 18,720 | 30,900 |
| 44 | 8,990 | 21,460 | 19,110 | 31,580 |
| 45 | 9,130 | 21,890 | 19,480 | 32,240 |
| 46 | 9,280 | 22,330 | 19,860 | 32,910 |
| 47 | 9,430 | 22,770 | 20,240 | 33,580 |
| 48 | 9,580 | 23,210 | 20,620 | 34,250 |
| 49 | 9,730 | 23,650 | 21,000 | 34,920 |
| 50 | 9,870 | 24,080 | 21,370 | 35,580 |
51~100枚の料金
| 和風鳳凰枠 | 鳳凰枠箔押し | |||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 賞名または受賞者名の有無 | 賞名または受賞者名の有無 | ||
![]() 無し |
![]() 有り |
![]() 無し |
![]() 有り |
|
| 51 | 9,980 | 24,480 | 21,710 | 36,210 |
| 52 | 10,100 | 24,890 | 22,060 | 36,850 |
| 53 | 10,200 | 25,280 | 22,390 | 37,470 |
| 54 | 10,310 | 25,680 | 22,730 | 38,100 |
| 55 | 10,410 | 26,070 | 23,060 | 38,720 |
| 56 | 10,520 | 26,470 | 23,400 | 39,350 |
| 57 | 10,640 | 26,880 | 23,750 | 39,990 |
| 58 | 10,740 | 27,270 | 24,080 | 40,610 |
| 59 | 10,850 | 27,670 | 24,420 | 41,240 |
| 60 | 10,950 | 28,060 | 24,750 | 41,860 |
| 61 | 11,160 | 28,560 | 25,190 | 42,590 |
| 62 | 11,270 | 28,960 | 25,530 | 43,220 |
| 63 | 11,380 | 29,360 | 25,870 | 43,850 |
| 64 | 11,490 | 29,760 | 26,210 | 44,480 |
| 65 | 11,590 | 30,150 | 26,540 | 45,100 |
| 66 | 11,700 | 30,550 | 26,880 | 45,730 |
| 67 | 11,820 | 30,960 | 27,230 | 46,370 |
| 68 | 11,920 | 31,350 | 27,560 | 46,990 |
| 69 | 12,030 | 31,750 | 27,900 | 47,620 |
| 70 | 12,140 | 32,150 | 28,240 | 48,250 |
| 71 | 12,250 | 32,550 | 28,580 | 48,880 |
| 72 | 12,360 | 32,950 | 28,920 | 49,510 |
| 73 | 12,460 | 33,340 | 29,250 | 50,130 |
| 74 | 12,580 | 33,750 | 29,600 | 50,770 |
| 75 | 12,680 | 34,140 | 29,930 | 51,390 |
| 76 | 12,790 | 34,540 | 30,270 | 52,020 |
| 77 | 12,900 | 34,940 | 30,610 | 52,650 |
| 78 | 13,010 | 35,340 | 30,950 | 53,280 |
| 79 | 13,120 | 35,740 | 31,290 | 53,910 |
| 80 | 13,220 | 36,130 | 31,620 | 54,530 |
| 81 | 13,340 | 36,540 | 31,970 | 55,170 |
| 82 | 13,450 | 36,940 | 32,310 | 55,800 |
| 83 | 13,550 | 37,330 | 32,640 | 56,420 |
| 84 | 13,660 | 37,730 | 32,980 | 57,050 |
| 85 | 13,770 | 38,130 | 33,320 | 57,680 |
| 86 | 13,880 | 38,530 | 33,660 | 58,310 |
| 87 | 13,990 | 38,930 | 34,000 | 58,940 |
| 88 | 14,090 | 39,320 | 34,330 | 59,560 |
| 89 | 14,210 | 39,730 | 34,680 | 60,200 |
| 90 | 14,310 | 40,120 | 35,010 | 60,820 |
| 91 | 14,420 | 40,520 | 35,350 | 61,450 |
| 92 | 14,540 | 40,930 | 35,700 | 62,090 |
| 93 | 14,640 | 41,320 | 36,030 | 62,710 |
| 94 | 14,750 | 41,720 | 36,370 | 63,340 |
| 95 | 14,850 | 42,110 | 36,700 | 63,960 |
| 96 | 14,970 | 42,520 | 37,050 | 64,600 |
| 97 | 15,080 | 42,920 | 37,390 | 65,230 |
| 98 | 15,180 | 43,310 | 37,720 | 65,850 |
| 99 | 15,290 | 43,710 | 38,060 | 66,480 |
| 100 | 15,400 | 44,110 | 38,400 | 67,110 |
101~150枚の料金
| 和風鳳凰枠 | 鳳凰枠箔押し | |||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 賞名または受賞者名の有無 | 賞名または受賞者名の有無 | ||
![]() 無し |
![]() 有り |
![]() 無し |
![]() 有り |
|
| 101 | 15,490 | 44,490 | 38,720 | 67,720 |
| 102 | 15,580 | 44,870 | 39,040 | 68,330 |
| 103 | 15,660 | 45,240 | 39,350 | 68,930 |
| 104 | 15,760 | 45,630 | 39,680 | 69,550 |
| 105 | 15,840 | 46,000 | 39,990 | 70,150 |
| 106 | 15,930 | 46,380 | 40,310 | 70,760 |
| 107 | 16,020 | 46,760 | 40,630 | 71,370 |
| 108 | 16,100 | 47,130 | 40,940 | 71,970 |
| 109 | 16,200 | 47,520 | 41,270 | 72,590 |
| 110 | 16,280 | 47,890 | 41,580 | 73,190 |
| 111 | 16,370 | 48,270 | 41,900 | 73,800 |
| 112 | 16,460 | 48,650 | 42,220 | 74,410 |
| 113 | 16,540 | 49,020 | 42,530 | 75,010 |
| 114 | 16,640 | 49,410 | 42,860 | 75,630 |
| 115 | 16,720 | 49,780 | 43,170 | 76,230 |
| 116 | 16,810 | 50,160 | 43,490 | 76,840 |
| 117 | 16,900 | 50,540 | 43,810 | 77,450 |
| 118 | 16,980 | 50,910 | 44,120 | 78,050 |
| 119 | 17,080 | 51,300 | 44,450 | 78,670 |
| 120 | 17,160 | 51,670 | 44,760 | 79,270 |
| 121 | 17,250 | 52,050 | 45,080 | 79,880 |
| 122 | 17,340 | 52,430 | 45,400 | 80,490 |
| 123 | 17,420 | 52,800 | 45,710 | 81,090 |
| 124 | 17,520 | 53,190 | 46,040 | 81,710 |
| 125 | 17,600 | 53,560 | 46,350 | 82,310 |
| 126 | 17,690 | 53,940 | 46,670 | 82,920 |
| 127 | 17,780 | 54,320 | 46,990 | 83,530 |
| 128 | 17,870 | 54,700 | 47,310 | 84,140 |
| 129 | 17,960 | 55,080 | 47,630 | 84,750 |
| 130 | 18,040 | 55,450 | 47,940 | 85,350 |
| 131 | 18,130 | 55,830 | 48,260 | 85,960 |
| 132 | 18,220 | 56,210 | 48,580 | 86,570 |
| 133 | 18,310 | 56,590 | 48,900 | 87,180 |
| 134 | 18,400 | 56,970 | 49,220 | 87,790 |
| 135 | 18,480 | 57,340 | 49,530 | 88,390 |
| 136 | 18,570 | 57,720 | 49,850 | 89,000 |
| 137 | 18,660 | 58,100 | 50,170 | 89,610 |
| 138 | 18,750 | 58,480 | 50,490 | 90,220 |
| 139 | 18,840 | 58,860 | 50,810 | 90,830 |
| 140 | 18,920 | 59,230 | 51,120 | 91,430 |
| 141 | 19,010 | 59,610 | 51,440 | 92,040 |
| 142 | 19,100 | 59,990 | 51,760 | 92,650 |
| 143 | 19,190 | 60,370 | 52,080 | 93,260 |
| 144 | 19,280 | 60,750 | 52,400 | 93,870 |
| 145 | 19,360 | 61,120 | 52,710 | 94,470 |
| 146 | 19,450 | 61,500 | 53,030 | 95,080 |
| 147 | 19,550 | 61,890 | 53,360 | 95,700 |
| 148 | 19,630 | 62,260 | 53,670 | 96,300 |
| 149 | 19,720 | 62,640 | 53,990 | 96,910 |
| 150 | 19,800 | 63,010 | 54,300 | 97,510 |
151~200枚の料金
| 和風鳳凰枠 | 鳳凰枠箔押し | |||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 賞名または受賞者名の有無 | 賞名または受賞者名の有無 | ||
![]() 無し |
![]() 有り |
![]() 無し |
![]() 有り |
|
| 151 | 19,890 | 63,390 | 54,620 | 98,120 |
| 152 | 19,990 | 63,780 | 54,950 | 98,740 |
| 153 | 20,070 | 64,150 | 55,260 | 99,340 |
| 154 | 20,160 | 64,530 | 55,580 | 99,950 |
| 155 | 20,240 | 64,900 | 55,890 | 100,550 |
| 156 | 20,330 | 65,280 | 56,210 | 101,160 |
| 157 | 20,430 | 65,670 | 56,540 | 101,780 |
| 158 | 20,510 | 66,040 | 56,850 | 102,380 |
| 159 | 20,600 | 66,420 | 57,170 | 102,990 |
| 160 | 20,680 | 66,790 | 57,480 | 103,590 |
| 161 | 20,770 | 67,170 | 57,800 | 104,200 |
| 162 | 20,870 | 67,560 | 58,130 | 104,820 |
| 163 | 20,950 | 67,930 | 58,440 | 105,420 |
| 164 | 21,040 | 68,310 | 58,760 | 106,030 |
| 165 | 21,120 | 68,680 | 59,070 | 106,630 |
| 166 | 21,220 | 69,070 | 59,400 | 107,250 |
| 167 | 21,310 | 69,450 | 59,720 | 107,860 |
| 168 | 21,390 | 69,820 | 60,030 | 108,460 |
| 169 | 21,480 | 70,200 | 60,350 | 109,070 |
| 170 | 21,560 | 70,570 | 60,660 | 109,670 |
| 171 | 21,660 | 70,960 | 60,990 | 110,290 |
| 172 | 21,750 | 71,340 | 61,310 | 110,900 |
| 173 | 21,830 | 71,710 | 61,620 | 111,500 |
| 174 | 21,920 | 72,090 | 61,940 | 112,110 |
| 175 | 22,000 | 72,460 | 62,250 | 112,710 |
| 176 | 22,100 | 72,850 | 62,580 | 113,330 |
| 177 | 22,190 | 73,230 | 62,900 | 113,940 |
| 178 | 22,270 | 73,600 | 63,210 | 114,540 |
| 179 | 22,360 | 73,980 | 63,530 | 115,150 |
| 180 | 22,440 | 74,350 | 63,840 | 115,750 |
| 181 | 22,540 | 74,740 | 64,170 | 116,370 |
| 182 | 22,630 | 75,120 | 64,490 | 116,980 |
| 183 | 22,710 | 75,490 | 64,800 | 117,580 |
| 184 | 22,800 | 75,870 | 65,120 | 118,190 |
| 185 | 22,890 | 76,250 | 65,440 | 118,800 |
| 186 | 22,980 | 76,630 | 65,760 | 119,410 |
| 187 | 23,070 | 77,010 | 66,080 | 120,020 |
| 188 | 23,150 | 77,380 | 66,390 | 120,620 |
| 189 | 23,240 | 77,760 | 66,710 | 121,230 |
| 190 | 23,330 | 78,140 | 67,030 | 121,840 |
| 191 | 23,420 | 78,520 | 67,350 | 122,450 |
| 192 | 23,510 | 78,900 | 67,670 | 123,060 |
| 193 | 23,590 | 79,270 | 67,980 | 123,660 |
| 194 | 23,680 | 79,650 | 68,300 | 124,270 |
| 195 | 23,770 | 80,030 | 68,620 | 124,880 |
| 196 | 23,860 | 80,410 | 68,940 | 125,490 |
| 197 | 23,950 | 80,790 | 69,260 | 126,100 |
| 198 | 24,030 | 81,160 | 69,570 | 126,700 |
| 199 | 24,120 | 81,540 | 69,890 | 127,310 |
| 200 | 24,210 | 81,920 | 70,210 | 127,920 |
201~250枚の料金
| 和風鳳凰枠 | 鳳凰枠箔押し | |||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 賞名または受賞者名の有無 | 賞名または受賞者名の有無 | ||
![]() 無し |
![]() 有り |
![]() 無し |
![]() 有り |
|
| 201 | 24,300 | 82,300 | 70,530 | 128,530 |
| 202 | 24,390 | 82,680 | 70,850 | 129,140 |
| 203 | 24,470 | 83,050 | 71,160 | 129,740 |
| 204 | 24,570 | 83,440 | 71,490 | 130,360 |
| 205 | 24,650 | 83,810 | 71,800 | 130,960 |
| 206 | 24,740 | 84,190 | 72,120 | 131,570 |
| 207 | 24,830 | 84,570 | 72,440 | 132,180 |
| 208 | 24,910 | 84,940 | 72,750 | 132,780 |
| 209 | 25,010 | 85,330 | 73,080 | 133,400 |
| 210 | 25,090 | 85,700 | 73,390 | 134,000 |
| 211 | 25,180 | 86,080 | 73,710 | 134,610 |
| 212 | 25,270 | 86,460 | 74,030 | 135,220 |
| 213 | 25,350 | 86,830 | 74,340 | 135,820 |
| 214 | 25,450 | 87,220 | 74,670 | 136,440 |
| 215 | 25,530 | 87,590 | 74,980 | 137,040 |
| 216 | 25,620 | 87,970 | 75,300 | 137,650 |
| 217 | 25,710 | 88,350 | 75,620 | 138,260 |
| 218 | 25,790 | 88,720 | 75,930 | 138,860 |
| 219 | 25,890 | 89,110 | 76,260 | 139,480 |
| 220 | 25,970 | 89,480 | 76,570 | 140,080 |
| 221 | 26,060 | 89,860 | 76,890 | 140,690 |
| 222 | 26,150 | 90,240 | 77,210 | 141,300 |
| 223 | 26,230 | 90,610 | 77,520 | 141,900 |
| 224 | 26,330 | 91,000 | 77,850 | 142,520 |
| 225 | 26,410 | 91,370 | 78,160 | 143,120 |
| 226 | 26,500 | 91,750 | 78,480 | 143,730 |
| 227 | 26,590 | 92,130 | 78,800 | 144,340 |
| 228 | 26,680 | 92,510 | 79,120 | 144,950 |
| 229 | 26,770 | 92,890 | 79,440 | 145,560 |
| 230 | 26,850 | 93,260 | 79,750 | 146,160 |
| 231 | 26,940 | 93,640 | 80,070 | 146,770 |
| 232 | 27,030 | 94,020 | 80,390 | 147,380 |
| 233 | 27,120 | 94,400 | 80,710 | 147,990 |
| 234 | 27,210 | 94,780 | 81,030 | 148,600 |
| 235 | 27,290 | 95,150 | 81,340 | 149,200 |
| 236 | 27,380 | 95,530 | 81,660 | 149,810 |
| 237 | 27,470 | 95,910 | 81,980 | 150,420 |
| 238 | 27,560 | 96,290 | 82,300 | 151,030 |
| 239 | 27,650 | 96,670 | 82,620 | 151,640 |
| 240 | 27,730 | 97,040 | 82,930 | 152,240 |
| 241 | 27,820 | 97,420 | 83,250 | 152,850 |
| 242 | 27,910 | 97,800 | 83,570 | 153,460 |
| 243 | 28,000 | 98,180 | 83,890 | 154,070 |
| 244 | 28,090 | 98,560 | 84,210 | 154,680 |
| 245 | 28,170 | 98,930 | 84,520 | 155,280 |
| 246 | 28,260 | 99,310 | 84,840 | 155,890 |
| 247 | 28,360 | 99,700 | 85,170 | 156,510 |
| 248 | 28,440 | 100,070 | 85,480 | 157,110 |
| 249 | 28,530 | 100,450 | 85,800 | 157,720 |
| 250 | 28,610 | 100,820 | 86,110 | 158,320 |
251~300枚の料金
| 和風鳳凰枠 | 鳳凰枠箔押し | |||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 賞名または受賞者名の有無 | 賞名または受賞者名の有無 | ||
![]() 無し |
![]() 有り |
![]() 無し |
![]() 有り |
|
| 251 | 28,700 | 101,200 | 86,430 | 158,930 |
| 252 | 28,800 | 101,590 | 86,760 | 159,550 |
| 253 | 28,880 | 101,960 | 87,070 | 160,150 |
| 254 | 28,970 | 102,340 | 87,390 | 160,760 |
| 255 | 29,050 | 102,710 | 87,700 | 161,360 |
| 256 | 29,140 | 103,090 | 88,020 | 161,970 |
| 257 | 29,240 | 103,480 | 88,350 | 162,590 |
| 258 | 29,320 | 103,850 | 88,660 | 163,190 |
| 259 | 29,410 | 104,230 | 88,980 | 163,800 |
| 260 | 29,490 | 104,600 | 89,290 | 164,400 |
| 261 | 29,580 | 104,980 | 89,610 | 165,010 |
| 262 | 29,680 | 105,370 | 89,940 | 165,630 |
| 263 | 29,760 | 105,740 | 90,250 | 166,230 |
| 264 | 29,850 | 106,120 | 90,570 | 166,840 |
| 265 | 29,930 | 106,490 | 90,880 | 167,440 |
| 266 | 30,030 | 106,880 | 91,210 | 168,060 |
| 267 | 30,120 | 107,260 | 91,530 | 168,670 |
| 268 | 30,200 | 107,630 | 91,840 | 169,270 |
| 269 | 30,290 | 108,010 | 92,160 | 169,880 |
| 270 | 30,370 | 108,380 | 92,470 | 170,480 |
| 271 | 30,470 | 108,770 | 92,800 | 171,100 |
| 272 | 30,560 | 109,150 | 93,120 | 171,710 |
| 273 | 30,640 | 109,520 | 93,430 | 172,310 |
| 274 | 30,730 | 109,900 | 93,750 | 172,920 |
| 275 | 30,810 | 110,270 | 94,060 | 173,520 |
| 276 | 30,910 | 110,660 | 94,390 | 174,140 |
| 277 | 31,000 | 111,040 | 94,710 | 174,750 |
| 278 | 31,080 | 111,410 | 95,020 | 175,350 |
| 279 | 31,170 | 111,790 | 95,340 | 175,960 |
| 280 | 31,250 | 112,160 | 95,650 | 176,560 |
| 281 | 31,350 | 112,550 | 95,980 | 177,180 |
| 282 | 31,440 | 112,930 | 96,300 | 177,790 |
| 283 | 31,520 | 113,300 | 96,610 | 178,390 |
| 284 | 31,610 | 113,680 | 96,930 | 179,000 |
| 285 | 31,700 | 114,060 | 97,250 | 179,610 |
| 286 | 31,790 | 114,440 | 97,570 | 180,220 |
| 287 | 31,880 | 114,820 | 97,890 | 180,830 |
| 288 | 31,960 | 115,190 | 98,200 | 181,430 |
| 289 | 32,050 | 115,570 | 98,520 | 182,040 |
| 290 | 32,140 | 115,950 | 98,840 | 182,650 |
| 291 | 32,230 | 116,330 | 99,160 | 183,260 |
| 292 | 32,320 | 116,710 | 99,480 | 183,870 |
| 293 | 32,400 | 117,080 | 99,790 | 184,470 |
| 294 | 32,490 | 117,460 | 100,110 | 185,080 |
| 295 | 32,580 | 117,840 | 100,430 | 185,690 |
| 296 | 32,670 | 118,220 | 100,750 | 186,300 |
| 297 | 32,760 | 118,600 | 101,070 | 186,910 |
| 298 | 32,840 | 118,970 | 101,380 | 187,510 |
| 299 | 32,930 | 119,350 | 101,700 | 188,120 |
| 300 | 33,020 | 119,730 | 102,020 | 188,730 |
※
301枚以上ご注文の場合は見積りいたします。
お見積り内容をFAX(073-436-5121)またはメール(info@hyoshojo.com)でお送りください。
お見積り内容をFAX(073-436-5121)またはメール(info@hyoshojo.com)でお送りください。
賞状筒
ワニ革風の賞状筒です。

| 賞状筒 | A4・B4用 | A3用 |
|---|---|---|
| 1本あたりの料金 | 350円 | 350円 |
額縁


| 金ラック額縁 | A4用 | B4用 | A3用 |
|---|---|---|---|
| 1枚あたりの料金 | 2,200円 | 2,800円 | 3,300円 |
| 木製額縁 | A4用 | B4用 | A3用 |
|---|---|---|---|
| 1枚あたりの料金 | 取扱不可 | 3,700円 | 4,100円 |
角印印刷
角印を贈呈者名の下方に印刷いたします。

| データ入稿(完全データに限る) | 印刷代100円(1枚あたり) |
|---|---|
| 印影を郵送(当社でスキャニング) | 角印1点(500円)+印刷代(100円×印刷枚数) |
| 当社で(データ)作成 | 角印1点(1,000円)+印刷代(100円×印刷枚数) |
ロゴマーク印刷
ロゴマークを印刷いたします。
ただし金色・銀色・特色の印刷や箔押しは対応できません。

| データ入稿(完全データに限る) | 印刷代100円(1枚あたり) |
|---|---|
| 印刷物を郵送(当社でスキャニング) | ロゴ1点(500円)+印刷代(100円×印刷枚数) |
写真印刷
写真をお客様のご希望の位置(鳳凰枠の外側は不可)に印刷いたします。

| データ入稿(完全データに限る) | 印刷代100円(1枚あたり) |
|---|---|
| L版写真を郵送(当社でスキャニング) | 写真1点(500円)+印刷代(100円×印刷枚数) |
作字
注文フォームで直接入力できない、文字化けする等の、外字や旧字を作成いたします

| 作字の料金 | 1000円(1文字あたり) |
|---|





